|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 仁武近工業區農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市仁武區仁武區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2020萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 120 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 11小時內 | | 土地特色 | 屬工業區附近農地,地形方正,適合投資或自用。 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 陳美如 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0906-988-366(陳美如) | 所屬公司名稱 | 高雄廠房土地專家 |
|---|
| 公司電話 | (07)796-1850 | 公司傳真 | (07)796-1848 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市鳳山區保南二路51號 |
|---|
| 網 址 | http://www.高雄廠房土地專家.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄農地
高雄仁武農地-1
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 935.93坪
- 1960萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 191.17坪
- 1873萬
 - 農地
- 215.6坪
- 1833萬
 - 農地
- 186.06坪
- 1954萬
 - 農地
- 700坪
- 2450萬
|