|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 內埔都計農地唐華匯社區 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 屏東縣內埔鄉新埔段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售413萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 125.17 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 新埔段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 10米 | 土地深度 | 15米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 3.3萬/坪 | 公告總值 | 1500元 |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 10天前 | | 土地特色 |
物件特色
位於內埔都市計畫旁,未來發展潛力佳
鄰近內埔市區,生活機能便利
地形方正,好規劃、好利用
臨約5米道路,進出方便
周圍環境清幽,景觀視野舒服
使用彈性高
可作休閒農場
假日渡假小天地
農作栽種使用
長期置產投資規劃
交通便利
鄰近內埔鬧區
周邊商圈成熟
南來北往交通順暢
投資亮點
都市計畫農地稀有釋出
低總價、小資族也能入手
未來增值空間值得期待
自用、置產兩相宜
|
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
|---|
| 公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
|---|
| 網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
|---|
贊助商廣告
買屏東內埔農地
屏東內埔農地-1
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 136坪
- 436萬
 - 農地
- 121.47坪
- 417萬500元
 - 農地
- 124坪
- 434萬
 - 農地
- 80.8坪
- 428萬
|