|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 台中嶺東科大小資都計農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 台南市南區台安段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售235萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 32.67 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 台安段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 4.8米 | 土地深度 | 24.3米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 7.19萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 | | 土地特色 | 𝓐地坪36.67坪開價235萬
𝓑地坪30.73坪開價220萬
實際坪數依照政府登記權狀為主
適合自用、資產配置、小資族投資
本物件位於嶺東科大附近,具未來發展潛力
地形佳,面寬約4.7~4.8米,深度約22.2~24.3米
低總價農地,入手門檻低
現況單純好規劃 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
|---|
| 公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
|---|
| 網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
|---|
贊助商廣告
售南區農地
南區農地-1 南區農地-2
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 363.302坪
- 3160萬
 - 農地
- 1050.28坪
- 793萬
 - 農地
- 302.5坪
- 1380萬
 - 農地
- 506.99坪
- 278萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 130.92坪
- 220萬
 - 農地
- 373.89坪
- 220萬
 - 農地
- 97.37坪
- 218萬
 - 農地
- 121.95坪
- 205萬
|