|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 善化小坪數工業地 | 案 號 | |
---|
地址 | 台南市善化區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3600萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 225.36 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 15.97萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 5天前 | 土地特色 | 1.善化稀有小坪數丁種工業地.臨路8米. 2.已有申請建築線.地形方正好規劃蓋廠房.近善化市區好招工. 3.低總價.價格合理.自用.投資皆可. ***眾多物件委託.洽詢*** ***阿杰0913878375*** |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 阿杰 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0913-878-375(阿杰) | 所屬公司名稱 | 台灣房屋岡山7+1特許加盟店 |
---|
公司電話 | | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區大德一路238號 |
---|
網 址 | http://www.高雄台南廠房土地租售.tw |
---|
贊助商廣告
賣台南善化工業地
台南善化工業地-1
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 3145坪
- 2億1388萬
 - 工業地
- 697坪
- 1億2500萬
 - 工業地
- 443坪
- 7100萬
 - 工業地
- 225坪
- 3046萬
 - 工業地
- 334坪
- 5281萬
|
相似物件
 - 工業地
- 146.81坪
- 3680萬
 - 工業地
- 210.06坪
- 3360萬
 - 工業地
- 380.59坪
- 3100萬
 - 工業地
- 124.24坪
- 3727萬
 - 工業地
- 246.62坪
- 3690萬
 - 工業地
- 225.362坪
- 3600萬
|