|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 大社便宜農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市大社區大社區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1500萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1473.65 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 272天前 | | 土地特色 | 週邊環境清幽、千坪土地做休閒、種植接適合 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 陳美如 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0906-988-366(陳美如) | 所屬公司名稱 | 高雄廠房土地專家 |
|---|
| 公司電話 | (07)796-1850 | 公司傳真 | (07)796-1848 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市鳳山區保南二路51號 |
|---|
| 網 址 | http://www.高雄廠房土地專家.tw |
|---|
贊助商廣告
農地買賣
高雄大社農地-1
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地
- 129.87坪
- 1662萬
 - 農地
- 107.97坪
- 1112萬
 - 農地
- 233.8坪
- 1688萬
 - 農地
- 215.6坪
- 1833萬
|