|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 屏東屏南工業區 | 案 號 | 14954 |
---|
地址 | 屏東縣枋寮鄉德興路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1398萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 292.52 坪 |
---|
土地座落地段 | 東海段 | 土地用途 | 工業用地 |
---|
土地寬度 | 16.5 | 土地深度 | 60 |
---|
使用分區 | 工業區 | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 4.78萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 1天前 | 土地特色 | 地形平坦.12米路寬.貨櫃車好進出 未來南屏快速道路完工後.交通方便前景看好 本工業區金屬工業比較多 本地區工業土地銷售也比其他地區便宜 有意願者歡迎來電詢問 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
屏東工業地
屏東枋寮工業地-1 屏東枋寮工業地-2 屏東枋寮工業地-3 屏東枋寮工業地-4 屏東枋寮工業地-5 屏東枋寮工業地-6 屏東枋寮工業地-7 屏東枋寮工業地-8
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
|
相似物件
 - 工業地
- 154.16坪
- 1819萬
 - 工業地_丁種工業地
- 110坪
- 1848萬
 - 工業地
- 130坪
- 1144萬
 - 工業地
- 130.6坪
- 1541萬
 - 工業地
- 71.65坪
- 1204萬
 - 工業地
- 77.16坪
- 1296萬
|