|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 成德低總價農地 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣萬巒鄉成德段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售367萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 651.91 坪 |
---|
土地座落地段 | 成德段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 97米 | 土地深度 | 11米 |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 0.56萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 檳榔 | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 313天前 | 土地特色 | 地坪:307.61坪
地坪:344.3坪
---:總地坪:651.91坪
◆目前土地有375租約,現況種植檳榔
◆臨路8米、面寬80~96米,深度10米~16米
◆總地坪651.91坪,共2.22分
◆1分開價165萬;1坪只要5600 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
售農地
萬巒農地-1 萬巒農地-2
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 4537.5坪
- 368萬
 - 農地
- 98.06坪
- 321萬6400元
 - 農地
- 137.04坪
- 383萬
 - 農地_休閒地
- 100坪
- 380萬
 - 農地
- 25.7坪
- 385萬
 - 農地
- 183.36坪
- 338萬
|