|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 麟洛都計農地 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣麟洛鄉麟仁段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售360萬 |
---|
土地地目 | 農地_都計農地 | 坪 數 | 93.63 坪 |
---|
土地座落地段 | 麟仁段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 15米 | 土地深度 | 15米 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 3.84萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 314天前 | 土地特色 | 麟洛都計農地挑戰麟洛最低價
3分鐘抵達義大園區未來趨勢看漲
3分鐘即可上國道3號交通便利
5分鐘可抵達內埔市區,10分鐘內可以達屏東市區
1坪開價3萬8便宜甜甜價入手
ღ土地面寬、深度各15米
ღ地形方正、好投資、好運用
ღ每年管理費$1500以支付電費及公共設施 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
買麟洛農地
麟洛農地-1 麟洛農地-2
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 128.29坪
- 359萬2000元
 - 農地
- 109.81坪
- 360萬1700元
 - 農地
- 651.91坪
- 367萬
 - 農地
- 157坪
- 329萬
 - 農地
- 127.88坪
- 358萬
 - 農地
- 137.04坪
- 383萬
|