|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 九如後庄小農地 | 案 號 | 九052 |
---|
地址 | 屏東縣九如鄉九如鄉 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售448萬2000元 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 410.95 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 1.09萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 85天前 | 土地特色 | 🌟近後庄國小.地形方正
~來電請告知案件編號,謝謝您~ |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 林玲香 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0953-523-670(林玲香) | 所屬公司名稱 | 昇富房屋 |
---|
公司電話 | 0953-523-670 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 屏東縣屏東市忠孝路138-7號 |
---|
網 址 | http://www.0953523670.tw |
---|
贊助商廣告
買屏東九如農地
屏東九如農地-1 屏東九如農地-2 屏東九如農地-3 屏東九如農地-4
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 284坪
- 482萬
 - 農地
- 121.47坪
- 417萬500元
 - 農地
- 429.77坪
- 429萬7700元
 - 農地
- 124坪
- 434萬
 - 農地
- 469坪
- 478萬
 - 農地
- 127.15坪
- 417萬500元
|