|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 【麟洛鄉三角窗農地】 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 屏東縣麟洛鄉麟洛鄉麟忠段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1350萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1300.7 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.04萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 8天前 | | 土地特色 | 1.三角窗雙面臨路,地勢平坦好利用。
2.鄰近未來義大養生園區附近,後勢看好。
3.穩定增值,農地投資好選擇。
4.臨路出入方便,可規劃成農舍搭配農作,實現田園夢。
5.鄰近內埔/麟洛交流道,南來北往方便。 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
|---|
| 公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
|---|
| 網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
|---|
贊助商廣告
麟洛農地出售
麟洛農地-1 麟洛農地-2
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 984.34坪
- 1718萬
 - 農地
- 405.12坪
- 1465萬
 - 農地
- 980坪
- 1715萬
 - 農地_休閒地
- 1210.15坪
- 1638萬
|