|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 埔鹽近永新路方正美田 | 案 號 | N50 |
---|
地址 | 彰化縣埔鹽鄉永樂村 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售560萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 565.6 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 19 | 土地深度 | 100 |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 0.99萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | 南 | 最後更新日 | 145天前 | 土地特色 | 1.地形方正,有地下水有電,有排水溝
2.近永新路
3.至溪湖市區約10分鐘 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 不動產營業務 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0965-270510(不動產營業務) | 所屬公司名稱 | 翔順不動產限公司 |
---|
公司電話 | 04-8782500 04-8856789 | 公司傳真 | 04-8873819 04-8856676 |
---|
公司地址 | 彰化縣北斗鎮中山路二段552-1號 溪湖鎮二溪路一段452號 |
---|
網 址 | http://www.有巢氏房屋北斗加盟店.tw |
---|
贊助商廣告
彰化農地出售
彰化埔鹽農地-1 彰化埔鹽農地-2 彰化埔鹽農地-3 彰化埔鹽農地-4 彰化埔鹽農地-5 彰化埔鹽農地-6 彰化埔鹽農地-7
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
|
相似物件
 - 農地
- 575.053坪
- 590萬
 - 農地
- 433.225坪
- 580萬
 - 農地
- 583.81坪
- 585萬
 - 農地
- 680.02坪
- 602萬4600元
 - 農地
- 74.11坪
- 518萬7700元
 - 農地
- 650.07坪
- 512萬
|