|
|
| 房子基本資料 |
|---|
| 案名 | 西盛商圈*公園*一樓住辦*有增建 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 新北市新莊區民本街11巷29弄4號1樓 |
|---|
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售1332萬 |
|---|
| 房子類型 | 法拍公寓_一樓 | 總登記坪數 | 22.31 坪 |
|---|
| 格局 | 3房,2廳,2衛,0陽台,1廚房 | 屋齡 | 45年 |
|---|
| 每坪單價 | 59.7萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 預估二拍(1066) 開標日期 : 二拍約115年9月
|
|---|
| 建物所在樓層 | 1樓/共5層 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | | | 電梯 | 沒有 | 是否為凶宅 | | | 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | | | 面寬 | | 縱深 | | | 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | (8/06)一拍價1332萬/@59.7萬
預估二拍價約1066萬/@47.8萬
本拍賣物件坐落於民本街11巷29弄4號1樓
格局方正.一樓免爬樓梯
近西盛市場,採買超便利
近民安西路.公車沿線多,搭車好便利!
西盛公園.圖書館,休假散步運動好去處
光華學區、民安學區,小朋友上學便利
另有增建約5.41坪(屬違建.使用空間大!)
|
|---|
| 坪數說明 |
|---|
| 建物登記總坪數 | 22.31 | 土地登記總坪數 | 8.03 |
|---|
| 主建物坪數 | 22.31 | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | 5.41 | 地下室坪數 | |
|---|
| 房子聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 黃先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0978-813-259(黃先生) | 所屬公司名稱 | 金石房屋資產有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0978-813259 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 台北市大同區 |
|---|
| 網址 | http://www.法拍透明王.tw |
|---|
贊助商廣告
新北新莊公寓出售
新北新莊法拍公寓-1 新北新莊法拍公寓-2 新北新莊法拍公寓-3 新北新莊法拍公寓-4 新北新莊法拍公寓-5 新北新莊法拍公寓-6 新北新莊法拍公寓-7
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 公寓_別墅_樓中樓
- 67.41坪
- 售887萬
 - 公寓_法拍電梯公寓
- 59.93坪
- 售2331萬5400元
|
|
相似物件
 - 公寓
- 20.49坪
- 售1250萬
 - 公寓
- 28.94坪
- 售1384萬
 - 公寓
- 27.33坪
- 售1581萬
 - 公寓
- 45.43坪
- 售1498萬
|