|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 近蘆竹海湖工業區約萬坪工業地+農地 | 案 號 | 近蘆竹海湖工業區約萬坪工業地+農地 |
|---|
| 地址 | 桃園市蘆竹區後壁段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售14億 |
|---|
| 土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 9978 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 桃園市蘆竹區後壁段 | 土地用途 | 丁種水利農牧用地 |
|---|
| 土地寬度 | 65 | 土地深度 | 200 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 14.03萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 29天前 | | 土地特色 | |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 李政德 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0937-107-244(李政德) | 所屬公司名稱 | 尊信不動產經紀有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0937107244 | 公司傳真 | 03-4357722 |
|---|
| 公司地址 | 桃園市中壢區延平路118號 |
|---|
| 網 址 | http://www.桃園廠房工業地租售.tw |
|---|
贊助商廣告
買桃園工業地
蘆竹工業地-1 蘆竹工業地-2 蘆竹工業地-3 蘆竹工業地-4 蘆竹工業地-5 蘆竹工業地-6 蘆竹工業地-7
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地_工業地
- 8100坪
- 15億5000萬
 - 工業地
- 818坪
- 3億1080萬
 - 工業地
- 1000坪
- 2億3000萬
 - 工業地
- 1024坪
- 2億3346萬
|
|
相似物件
 - 農地_工業地
- 9978坪
- 14億
 - 農地_工業地
- 9978坪
- 14億
 - 農地_工業地_水利地
- 9978坪
- 14億
 - 農地_工業地_水利
- 9978坪
- 14億
|