|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 潮州曲江街內都農城鄉發展區潛力大 | 案 號 | B308 |
---|
地址 | 屏東縣潮州鎮 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售400萬 |
---|
土地地目 | 農地_都市計畫 | 坪 數 | 77 坪 |
---|
土地座落地段 | 屏東縣潮州鎮五魁段337-15 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 8 | 土地深度 | 24 |
---|
使用分區 | 都市計畫農業區 | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 5.19萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | 坐東朝西 | 最後更新日 | 12天前 | 土地特色 | |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 家園房屋 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)7897272(家園房屋) | 所屬公司名稱 | 家園房屋仲介企業社 |
---|
公司電話 | (08)789-7272 | 公司傳真 | (08)7880703 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮四維路364號 |
---|
網 址 | http://www.家園房屋.tw |
---|
贊助商廣告
賣農地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 121.47坪
- 417萬500元
 - 農地
- 102坪
- 450萬
 - 農地
- 127.15坪
- 417萬500元
 - 農地
- 149.5坪
- 398萬
 - 農地
- 429.77坪
- 429萬7700元
 - 農地
- 127.88坪
- 358萬
|