|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 吉洋國小▲窗(二) | 案 號 | 30066 |
|---|
| 地址 | 高雄市美濃區忠孝路二段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1675萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1121.97 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 清水段 | 土地用途 | 農牧用地 |
|---|
| 土地寬度 | 40 | 土地深度 | 91 |
|---|
| 使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.49萬/坪 | 公告總值 | 2600元/m2 |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 | | 土地特色 | ※三角窗地形方正、出入便利※價格合理誠意出售環境清幽※適農舍、退休規劃首選 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
美濃農地買賣
美濃農地-1 美濃農地-2 美濃農地-3 美濃農地-4 美濃農地-5 美濃農地-6 美濃農地-7 美濃農地-8 美濃農地-9
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 128坪
- 1000萬
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 1797坪
- 6830萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 100坪
- 1375萬
 - 農地
- 145坪
- 1234萬
 - 農地
- 343.33坪
- 1880萬
 - 農地
- 353.6坪
- 1980萬
|