|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 近88交流道|臨路10米都內農地 | 案 號 | C001 |
|---|
| 地址 | 屏東縣萬丹鄉永吉路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售407萬6800元 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 91 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 約12米 | 土地深度 | 約19米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 4.48萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 9天前 | | 土地特色 | 1.近88快速道路、萬丹、東港、交通四通八達
2.臨路10米路、私設道路7米、大車進出方便
3.屏東低總價都內農地、近新園鬧區 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 鴻鑫地產 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0902-261-068(鴻鑫地產) | 所屬公司名稱 | 鴻鑫地產 |
|---|
| 公司電話 | (07)783-9324 | 公司傳真 | 07-783-9324 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市大寮區中華北巷68號(中興路38號對面) |
|---|
| 網 址 | http://www.鴻鑫地產.tw |
|---|
贊助商廣告
買屏東農地
萬丹農地-1 萬丹農地-2
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 1049.88坪
- 457萬
 - 農地
- 90坪
- 432萬
 - 農地
- 25.7坪
- 385萬
 - 農地
- 109.81坪
- 360萬1700元
|