|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 萬巒河堤小農地 | 案 號 | B306 |
---|
地址 | 屏東縣萬巒鄉 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售347萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 134.4 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 11 | 土地深度 | 31 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 2.58萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 12天前 | 土地特色 | 離豬腳街近,近市區。 小塊農地好投資。 價錢公道,好議價。 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 家園房屋 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)7897272(家園房屋) | 所屬公司名稱 | 家園房屋仲介企業社 |
---|
公司電話 | (08)789-7272 | 公司傳真 | (08)7880703 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮四維路364號 |
---|
網 址 | http://www.家園房屋.tw |
---|
贊助商廣告
買萬巒農地
屏東萬巒農地-1 屏東萬巒農地-2 屏東萬巒農地-3 屏東萬巒農地-4 屏東萬巒農地-5 屏東萬巒農地-6
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 127.88坪
- 358萬
 - 農地
- 128.07坪
- 358萬5900元
 - 農地
- 188.7坪
- 396萬
 - 農地
- 92.12坪
- 375萬
 - 農地_休閒地
- 100坪
- 380萬
 - 農地
- 4537.5坪
- 368萬
|