|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 正新生路農地廠房(前後路) | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 桃園市蘆竹區新庄子0898-0000,新庄子0898-0002,新庄子0898-0006,新庄子0898-0004,新庄子0898-0005,新庄子0898-0003 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3966萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地_廠房 | 坪 數 | 268.62 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 10 | 土地深度 | 91 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 14.76萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 14天前 | | 土地特色 | |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 林湲億 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0988-027-766(林湲億) | 所屬公司名稱 | 康桀企業社 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 桃園市中壢區環北路319號 |
|---|
| 網 址 | http://www.房屋土地廠房買賣.tw |
|---|
贊助商廣告
桃園蘆竹農地出售
桃園蘆竹農地-1 桃園蘆竹農地-2
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 1950.2坪
- 1億8527萬
 - 農地_建地
- 847坪
- 1億1985萬
 - 農地
- 692.27坪
- 1億2800萬
 - 農地_工業地
- 8100坪
- 15億5000萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 1142坪
- 3655萬
 - 農地
- 351坪
- 4215萬
 - 農地
- 1115坪
- 4250萬
 - 農地
- 965坪
- 4440萬
|