|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 觀音工業區 | 案 號 | |
---|
地址 | 桃園市觀音區觀音工業區 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售4億3880萬 |
---|
土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 1625 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 27萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 2天前 | 土地特色 | 1.正觀音工業區~經濟部編制~可排汙
2.臨近台61/66快速道路~交通便利
3.地形方正漂亮~價位合理
歡迎看地0952-250-528簡先生 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 簡士峰 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0952-250-528(簡士峰) | 所屬公司名稱 | 鑫源土地開發有限公司 |
---|
公司電話 | 0952-250-528 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 新北市五股區 |
---|
網 址 | http://www.桃園工業廠房出租買賣.tw |
---|
贊助商廣告
售觀音工業地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 工業地
- 576坪
- 17萬2800元
 - 工業地
- 1550坪
- 3億8595萬
 - 工業地
- 4363坪
- 12億3414萬
|
相似物件
 - 工業地
- 1640坪
- 4億4300萬
 - 工業地
- 864.99坪
- 3億8925萬
 - 工業地
- 1059坪
- 3億9168萬
 - 工業地
- 1717.79坪
- 4億883萬
 - 工業地
- 1058坪
- 3億9168萬
 - 工業地
- 1488坪
- 4億4649萬
|