|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 大樹溪埔國中有水有電荔枝園農地 | 案 號 | 15804 |
|---|
| 地址 | 高雄市大樹區中興北路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1100萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 518.9 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 興和段 | 土地用途 | 農牧用地 |
|---|
| 土地寬度 | 17 | 土地深度 | 123 |
|---|
| 使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 2.12萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 1天前 | | 土地特色 | 有水有電,鄰近義大世界.佛光山 面寬約:17米,深度約:123米 土地平整,目前種植玉荷包 使用分區:一般農業區,使用類別:農牧用地 國土分區:農業發展地區第三類 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
高雄大樹農地
高雄大樹農地-1 高雄大樹農地-2 高雄大樹農地-3 高雄大樹農地-4 高雄大樹農地-5 高雄大樹農地-6 高雄大樹農地-7
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 469.1坪
- 3237萬
 - 農地
- 899坪
- 7920萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 429坪
- 1097萬
 - 農地_休閒地
- 104坪
- 732萬
 - 農地_休閒地_保護區
- 103坪
- 805萬6000元
 - 農地
- 635坪
- 798萬
|