|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 左營市區千坪乙種工業用地 | 案 號 | 15366 |
|---|
| 地址 | 高雄市左營區左營大路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售4億5000萬 |
|---|
| 土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 1126.51 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 菜公段二小段 | 土地用途 | 乙種工業用地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 乙種工業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 39.95萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 12小時內 | | 土地特色 | 省道、鼎金交流道約250公尺~1.3公里 台積電園區約6.4公里市區及國道便利往返 中小企業、倉儲物流、停車場,可彈性規劃 現有租金收益年收益約200萬自用投資皆宜 乙種工業地,建蔽率60/容積率300 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
高雄左營工業地出售
高雄左營工業地-1 高雄左營工業地-2 高雄左營工業地-3 高雄左營工業地-4 高雄左營工業地-5 高雄左營工業地-6 高雄左營工業地-7
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 工業地
- 1109坪
- 3億1073萬
 - 工業地
- 1104坪
- 2億9828萬
|
|
相似物件
 - 工業地
- 2278坪
- 4億1037萬
 - 工業地
- 133坪
- 4億8097萬
 - 工業地
- 1124坪
- 4億5000萬
 - 工業地
- 2624.12坪
- 4億6000萬
|