|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 高雄第一科大旁近橋科園區增值都內農地 | 案 號 | 葳 |
|---|
| 地址 | 高雄市燕巢區中路巷 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2550萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 394.98 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 6.46萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 2天前 | | 土地特色 | 最近橋頭科學園區—高雄新市鎮 最近第一科大校—楠梓土庫商圈 最近大社萬金社區—周邊店家工業林立 屬都市計劃內農地,未來可期 區段徵收重劃後馬上增值 共16筆持分1/6(依現況買賣) |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 許秀菱 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0960-181-808(許秀菱) | 所屬公司名稱 | 美美森鼎辰不動產企業社 |
|---|
| 公司電話 | 0960181808 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市岡山區岡山路105號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0960181808.com |
|---|
贊助商廣告
高雄燕巢農地買賣
高雄燕巢農地-1 高雄燕巢農地-2 高雄燕巢農地-3 高雄燕巢農地-4 高雄燕巢農地-5 高雄燕巢農地-6 高雄燕巢農地-7 高雄燕巢農地-8 高雄燕巢農地-9 高雄燕巢農地-10 高雄燕巢農地-11 高雄燕巢農地-12 高雄燕巢農地-13 高雄燕巢農地-14
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 1797坪
- 6830萬
 - 農地
- 128坪
- 1000萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 451.12坪
- 2495萬
 - 農地
- 728.42坪
- 2680萬
 - 農地
- 398坪
- 2315萬9000元
 - 農地
- 445.28坪
- 3027萬
|