|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 🍎鹽水區~月津段🍎月津國小面寬13米方正建地💎 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 台南市鹽水區月津段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1168萬 |
|---|
| 土地地目 | 建地 | 坪 數 | 89.33 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 月津段 | 土地用途 | 住宅用地 |
|---|
| 土地寬度 | 13米 | 土地深度 | 22米 |
|---|
| 使用分區 | 住宅區 | 使用地類別 | 建地 | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 13.08萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | 東 | 最後更新日 | 16小時內 | | 土地特色 | 💎案名:🍎鹽水區~月津段🍎月津國小面寬13米方正建地💎洽0916-275-145蔡銘勳
💎售價:1168萬
💎地址:台南市鹽水區
💎地坪:89.33坪
💎面寬:13米深度:22米💎路寬:5米 💎型態:建地 💎用途:住宅用地💎座向:朝東
特色:
💎土地:66.88+22.45=89.33坪.
13米大面寬朝東可蓋兩戶.
近月津國小~生活機能好..
💎洽0916-275-145蔡銘勳(100)登字地172742號南北房屋新全富不動產
|
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 蔡銘勳 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0912-012-388(蔡銘勳) | 所屬公司名稱 | 新全富不動產有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 063132929 | 公司傳真 | 063137272 |
|---|
| 公司地址 | 台南市永康區小東路649號 |
|---|
| 網 址 | http://www.台南房地網.tw |
|---|
贊助商廣告
售台南建地
鹽水建地-1 鹽水建地-2 鹽水建地-3 鹽水建地-4 鹽水建地-5 鹽水建地-6 鹽水建地-7 鹽水建地-8
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 建地_工業地
- 274.06坪
- 3288萬
 - 建地
- 1552坪
- 2億2505萬
 - 建地
- 153.94坪
- 2998萬
|
|
相似物件
 - 建地
- 26.786坪
- 800萬
 - 建地_住宅地
- 44.22坪
- 1200萬
 - 建地_住宅地
- 54.937坪
- 1656萬
 - 建地
- 26.92坪
- 1560萬
|