|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 三地門高報酬原保地 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣三地門阿烏段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售288萬 |
---|
土地地目 | 農地_原住民保留地 | 坪 數 | 7561.56 坪 |
---|
土地座落地段 | 阿烏段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 0.04萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 46天前 | 土地特色 | 地坪|7561.56坪(2.499公頃)
1年補助約15萬
低總價,高報酬,投資入門款 小提醒:只有原住民能夠購買喔~ |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
屏東三地門農地
屏東三地門農地-1
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 198坪
- 262萬
 - 農地
- 141坪
- 312萬
 - 農地
- 86.35坪
- 283萬3300元
 - 農地
- 98.06坪
- 321萬6400元
 - 農地
- 93坪
- 297萬
 - 農地
- 474.41坪
- 280萬
|