|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | ✨潭子都計畫區內精華農地✨ | 案 號 | E002 |
|---|
| 地址 | 台中市潭子區民族路二段301巷 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售6850萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 685 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | 農業區 |
|---|
| 土地寬度 | 61 | 土地深度 | 65 |
|---|
| 使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | 10% | 容積率 | | | 每坪單價 | 10萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 水稻 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | 向西 | 最後更新日 | 25天前 | | 土地特色 | 📍鄰近國道一號、潭子神綠園道,交通四通八達
📍位於潭子都市計劃區,未來國土計劃定位為「城鄉發展區第一類」
📍前景明朗,保值性高,發展潛力強勁
📍61米大面寬,地形方正,規劃靈活
📍傳承節稅首選,高資產人士資產配置最佳標的 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 莫新其 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0938-577-780(莫新其) | 所屬公司名稱 | 萬聯地產開發股份有限公司 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 台中市北屯區建和路二段108號2樓 |
|---|
| 網 址 | http://www.0938577780.tw |
|---|
贊助商廣告
賣台中農地
潭子農地-1 潭子農地-2 潭子農地-3 潭子農地-4 潭子農地-5 潭子農地-6
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地_休閒地
- 456.05坪
- 698萬
 - 農地
- 267坪
- 500萬
 - 農地
- 1573坪
- 318萬
 - 農地
- 234坪
- 298萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 3083.28坪
- 7092萬
 - 農地
- 685坪
- 6900萬
 - 農地
- 824.03坪
- 6592萬
 - 農地
- 1058.88坪
- 6882萬
|