|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 🍎學甲區~大灣段🍎專★近台19線方正農牧用地💎 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 台南市學甲區大灣段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售368萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 418.66 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 大灣段 | 土地用途 | 休閒農用 |
|---|
| 土地寬度 | 98米 | 土地深度 | 15米 |
|---|
| 使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 0.88萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | 西 | 最後更新日 | 9小時內 | | 土地特色 | 💎案名:🍎學甲區~大灣段🍎專★近台19線方正農牧用地💎洽0916-275-145蔡銘勳
💎售價:368萬
💎地址:台南市學甲區
💎地坪:418.66坪
💎面寬:15米深度:98米💎路寬:4米 💎型態:農地 💎用途:休閒農用💎座向:朝西
特色:
💎方正大面寬約15米深度約98米.
實際坪數和深寬度以鑑界為主.
近市區,方正好用.
喜歡幫你談,近台19(中央公路)華宗路.
💎洽0916-275-145蔡銘勳(100)登字地172742號南北房屋新全富不動產
|
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 蔡銘勳 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0912-012-388(蔡銘勳) | 所屬公司名稱 | 新全富不動產有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 063132929 | 公司傳真 | 063137272 |
|---|
| 公司地址 | 台南市永康區小東路649號 |
|---|
| 網 址 | http://www.台南房地網.tw |
|---|
贊助商廣告
台南學甲農地
台南學甲農地-1 台南學甲農地-2 台南學甲農地-3 台南學甲農地-4 台南學甲農地-5 台南學甲農地-6 台南學甲農地-7
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 1050.28坪
- 793萬
 - 農地
- 651坪
- 268萬
 - 農地
- 798.29坪
- 998萬
 - 農地
- 301.59坪
- 288萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 588.36坪
- 360萬
 - 農地
- 774.4坪
- 390萬
 - 農地
- 856坪
- 350萬
 - 農地
- 520.32坪
- 410萬
|