|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 近小港機場淨園附近三角窗農地1817坪出售 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市小港區小港區明聖街 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3億1124萬售1億4666萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1817.17 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 60米 | 土地深度 | 95米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 8.07萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | 座西南朝東北 | 最後更新日 | 25天前 | | 土地特色 | 1:土地有3筆.(A)1817.17坪.(B)605坪.(C)689.69坪.
2:近小港淨園附近.休閒農場林立.土地方正好規劃運用.
3:可當快樂農夫.近明聖街桂林生活機能佳.
***合法仲介業者.成交收取服務費*** |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 鄧小姐 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0926-533-953(鄧小姐) | 所屬公司名稱 | www.鄧湘寧.tw |
|---|
| 公司電話 | 0926-533-953 | 公司傳真 | 0926-533-953 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣高樹鄉東興村福田路1號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0926533953.tw |
|---|
贊助商廣告
售農地
高雄小港農地-1 高雄小港農地-2 高雄小港農地-3 高雄小港農地-4 高雄小港農地-5
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地
- 463.12坪
- 1億2500萬
 - 農地
- 2197.91坪
- 1億1429萬
 - 農地
- 5430.34坪
- 1億2028萬
 - 農地
- 36658.57坪
- 1億5754萬
|