|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 沿山公路旁的優閒農地 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣內埔鄉新展段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1480萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 646.64 坪 |
---|
土地座落地段 | 新展段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 16米 | 土地深度 | 95米 |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 2.29萬/坪 | 公告總值 | 1000 |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 305天前 | 土地特色 | 總地坪:646.64坪
臨路10米、面寬16米、深度95米
地形長條方正;無水電,有排水設施
近涼山遊憩區、沿山公路美景盡收眼底 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
屏東內埔農地
屏東內埔農地-1 屏東內埔農地-2 屏東內埔農地-3 屏東內埔農地-4 屏東內埔農地-5
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 907坪
- 1285萬
 - 農地
- 1692.5坪
- 1620萬
 - 農地
- 1345.86坪
- 1680萬
 - 農地
- 1310.61坪
- 1159萬
 - 農地
- 886.2坪
- 1359萬
 - 農地
- 886坪
- 1313萬
|