|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 新埤便宜都計農地 | 案 號 | 埤002 |
---|
地址 | 屏東縣新埤鄉新埤 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售406萬售312萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 141.76 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 16 | 土地深度 | 70 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 2.2萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 85天前 | 土地特色 | 🌟新埤國小 ※共有多塊可供選擇,詳細歡迎來電詢問
~來電請告知案件編號,謝謝您~ |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 林玲香 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0953-523-670(林玲香) | 所屬公司名稱 | 昇富房屋 |
---|
公司電話 | 0953-523-670 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 屏東縣屏東市忠孝路138-7號 |
---|
網 址 | http://www.0953523670.tw |
---|
贊助商廣告
農地買賣
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 297.72坪
- 299萬
 - 農地
- 86.35坪
- 283萬3300元
 - 農地
- 128.07坪
- 358萬5900元
 - 農地
- 100.09坪
- 290萬
 - 農地
- 123坪
- 357萬
 - 農地
- 203.2坪
- 281萬7100元
|