|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 內埔台一線旁都計農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 屏東縣內埔鄉新埔段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售356萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地_都計農地 | 坪 數 | 118.64 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 新埔段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 20米 | 土地深度 | 16米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 3萬/坪 | 公告總值 | 1800 |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 78天前 | | 土地特色 | 內埔台一線旁,南來北往交通便利
土地進出便利,格局方正好運用
都計農地共兩塊,方方正正好規劃
已有水電,開心農場百坪農地剛剛好
𝓐.總地坪"118.64坪【開價|356萬】
𝓑.總地坪"118.64坪【開價|356萬】
實際坪數以政府登記權狀為主
廣告以刊登日起一日內有效,逾期作廢
若物件已成交或委託期滿,即自動失效,恕不另行通知
資料僅供參考,如有手誤刊登,絕非惡意引導 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
|---|
| 公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
|---|
| 網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
|---|
贊助商廣告
售屏東內埔農地
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 387.2坪
- 360萬
 - 農地
- 127.88坪
- 358萬
 - 農地
- 128.29坪
- 359萬2000元
 - 農地
- 186.03坪
- 358萬
|