|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 萬丹果園農地 | 案 號 | B231 |
|---|
| 地址 | 屏東縣萬丹鄉 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2319萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地_休閒地 | 坪 數 | 907 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 萬丹鄉 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 30 | 土地深度 | 100 |
|---|
| 使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 2.56萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | 朝西 | 最後更新日 | 4天前 | | 土地特色 | 近88交流道約5分鐘 地形方正*有水*有電 現有果園可收成 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 家園房屋 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)7897272(家園房屋) | 所屬公司名稱 | 家園房屋仲介企業社 |
|---|
| 公司電話 | (08)789-7272 | 公司傳真 | (08)7880703 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮四維路364號 |
|---|
| 網 址 | http://www.家園房屋.tw |
|---|
贊助商廣告
屏東萬丹農地
屏東萬丹農地-1 屏東萬丹農地-2 屏東萬丹農地-3 屏東萬丹農地-4 屏東萬丹農地-5 屏東萬丹農地-6 屏東萬丹農地-7 屏東萬丹農地-8 屏東萬丹農地-9
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 1182.45坪
- 2483萬
 - 農地
- 1294.85坪
- 1986萬
 - 農地_休閒地
- 484.9坪
- 2036萬6000元
 - 農地
- 1196.35坪
- 2248萬
|