|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 官倉都計休閒農地 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣萬巒鄉官倉段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售430萬 |
---|
土地地目 | 農地_都計農地 | 坪 數 | 151.85 坪 |
---|
土地座落地段 | 官倉段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 9米 | 土地深度 | 35米 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 2.83萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 313天前 | 土地特色 | §特色§
近萬巒市區,離潮州鎮距離只需5分鐘
近台1線、88快速道路只需10分鐘
已有水泥道路,面積大小適中,開心農場最適合
都農利多好投資,熱門首選,低價入手 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
屏東農地出售
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 410.95坪
- 448萬2000元
 - 農地
- 129.98坪
- 426萬3300元
 - 農地
- 102坪
- 450萬
 - 農地
- 188.7坪
- 396萬
 - 農地
- 105坪
- 399萬
 - 農地
- 648.62坪
- 436萬
|