|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 高樹竹圍3分山景美農地 | 案 號 | 15050 |
---|
地址 | 屏東縣高樹鄉興中路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售594萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 880.21 坪 |
---|
土地座落地段 | 竹圍段 | 土地用途 | 農牧用地 |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 0.67萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 1天前 | 土地特色 | 近高美大橋,與台27線,往返便利 美麗山景,空氣清新,養生、休閒首選 臨5米路,地勢高,養生、休閒首選 3分農地,可請專業人士規劃、設計合法農舍 行情內價格,適用可再談,買到賺到 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
高樹農地
屏東高樹農地-1 屏東高樹農地-2 屏東高樹農地-3 屏東高樹農地-4 屏東高樹農地-5 屏東高樹農地-6 屏東高樹農地-7 屏東高樹農地-8 屏東高樹農地-9
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 372坪
- 568萬
 - 農地
- 958坪
- 612萬
 - 農地_休閒地
- 761.81坪
- 618萬
 - 農地
- 733.49坪
- 610萬
 - 農地
- 488坪
- 636萬9800元
 - 農地
- 454.65坪
- 598萬
|