|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 瑞光南路旁一般農牧用地 | 案 號 | 5420 |
|---|
| 地址 | 屏東縣屏東市中柳段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1360萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 756.25 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 中柳段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 29 | 土地深度 | 81 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.8萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 2天前 | | 土地特色 | 29米大面寬×81米深度方正農地
可申請2%農許資材室,使用彈性高
離17米瑞光南路僅25公尺,進出方便
屏東南區核心動線,6公里直達高屏橋
農用、置產、長期規劃一次到位
|
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 淑臻 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0917-568-487(淑臻) | 所屬公司名稱 | 住商不動產高雄自由加盟店(聯旭地產開發有限公司) |
|---|
| 公司電話 | 07-5581111 | 公司傳真 | 07-5588882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.臻臻好房網.tw |
|---|
贊助商廣告
售屏東屏東市農地
屏東市農地-1 屏東市農地-2 屏東市農地-3 屏東市農地-4 屏東市農地-5 屏東市農地-6 屏東市農地-7 屏東市農地-8
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地_休閒地
- 241坪
- 1328萬
 - 農地
- 1318.99坪
- 900萬
 - 農地
- 775.45坪
- 1118萬
 - 農地
- 1525坪
- 1238萬
|