|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 墾丁後壁湖1甲海景農地A | 案 號 | 15451 |
|---|
| 地址 | 屏東縣恆春鎮東門路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3996萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 3255.44 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 後壁湖段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 國家公園區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.23萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 19小時內 | | 土地特色 | 地形方正平坦,整體規劃彈性高 臨5米道路,出入便利、好管理 坐擁後壁湖自然風景,海景視野佳 適合農作、休閒農業、長期置產 可分割為單筆約813坪(約2.77分) |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
售恆春農地
屏東恆春農地-1 屏東恆春農地-2 屏東恆春農地-3 屏東恆春農地-4 屏東恆春農地-5 屏東恆春農地-6
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 4258坪
- 3942萬
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
 - 農地
- 840.69坪
- 4000萬
 - 農地
- 556.5坪
- 3506萬
|