|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 屏東市瑞光南路上農地 | 案 號 | 15538 |
|---|
| 地址 | 屏東縣屏東市瑞光南路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售4460萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1176 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 中柳段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 3.79萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 4小時內 | | 土地特色 | 產權清楚,無道路持分,地形完整 有水有電,有排水溝 面寬10米深度108米,鄰近屏東產業園區 左邊臨未來開闢10米計畫道路 土地臨瑞光南路18米道路 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
屏東市農地出售
屏東市農地-1 屏東市農地-2 屏東市農地-3 屏東市農地-4 屏東市農地-5 屏東市農地-6 屏東市農地-7 屏東市農地-8 屏東市農地-9
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地_休閒地
- 2921坪
- 4089萬
 - 農地
- 5369坪
- 4900萬
 - 農地
- 744.7坪
- 3980萬
 - 農地
- 1300坪
- 4500萬
|