|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 新埤全聯農地 | 案 號 | B274 |
|---|
| 地址 | 屏東縣新埤鄉 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售454萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 740.54 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 48 | 土地深度 | 70 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 0.61萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 4天前 | | 土地特色 | 8米路、大面寬48米 土質好、種花、種樹、種果樹或是農作物都可以 還有水有電 用個貨櫃屋或組合屋渡假休閒 花少少的錢~大大享受~鄉村的寧靜 有鄰居都是蓋農舍 到新埤市區也只要5~6分鐘 總價不貴哦~歡迎您來看地~ |
|---|
| 周邊環境 |
|---|
| 生活機能 | | 鄰近交通 | 南州交流道 |
|---|
| 鄰近地標 | | 公園綠地 | |
|---|
| 鄰近學區 | | 捷運站 | |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 家園房屋 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)7897272(家園房屋) | 所屬公司名稱 | 家園房屋仲介企業社 |
|---|
| 公司電話 | (08)789-7272 | 公司傳真 | (08)7880703 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮四維路364號 |
|---|
| 網 址 | http://www.家園房屋.tw |
|---|
贊助商廣告
售屏東新埤農地
新埤農地-1
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 209.7坪
- 492萬
 - 農地_都計農地
- 151.85坪
- 430萬
 - 農地
- 325坪
- 498萬
 - 農地
- 121.47坪
- 417萬500元
|