|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 鹽埔大坪數農地廠房 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣鹽埔鄉民意段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2988萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1252.11 坪 |
---|
土地座落地段 | 民意段 | 土地用途 | 農業產銷及加工設施 |
---|
土地寬度 | 80米 | 土地深度 | 65米 |
---|
使用分區 | 一 | 使用地類別 | 農牧用地 | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 2.39萬/坪 | 公告總值 | 1400 |
---|
地上物 | 廠房 | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 313天前 | 土地特色 | 附近廠房林立
土地坪數大,上面已有廠房,方便好運用
近國道3號,交通便利
臨路8米,土地面寬約80米、深度約60米 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
賣農地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 405.2坪
- 2553萬
 - 農地
- 979.13坪
- 2733萬
 - 農地
- 353.52坪
- 3005萬
 - 農地
- 770.77坪
- 3465萬
 - 農地
- 967坪
- 3195萬
 - 農地
- 1250坪
- 2588萬
|