|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 岡山-方正農地出售A | 案 號 | |
---|
地址 | 高雄市岡山區宏中街 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2135萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 921 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 2.32萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 17小時內 | 土地特色 | |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 陳靖弘 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0917-222-086(陳靖弘) | 所屬公司名稱 | www.高雄岡山廠房工業地.tw |
---|
公司電話 | 0917-222-086 陳靖弘 | 公司傳真 | |
---|
公司地址 | 高雄市岡山區大德一路238號 |
---|
網 址 | http://www.高雄岡山廠房工業地.tw |
---|
贊助商廣告
農地出售
高雄岡山農地-1
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
|
相似物件
 - 農地
- 871.2坪
- 2019萬
 - 農地
- 1090坪
- 1998萬
 - 農地
- 150.4坪
- 2238萬
 - 農地
- 538.12坪
- 1999萬
 - 農地
- 129.27坪
- 1784萬
 - 農地
- 257坪
- 2583萬
|