|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 崁頂都計農地 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣崁頂鄉頂義段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售383萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 137.04 坪 |
---|
土地座落地段 | 頂義段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 20米 | 土地深度 | 20.5米 |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 2.79萬/坪 | 公告總值 | 2200元 |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 318天前 | 土地特色 | 鄰近崁頂都市計畫住宅區旁都農最具增值潛力
無須整地與填土,臨路6米;面寬20米、深度20.5米
道路已開闢,可直接使用
山景繚繞,地形方正好運用
鄰12米主要道路,及國道3號,南來北往便利 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
賣崁頂農地
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 109.81坪
- 360萬1700元
 - 農地
- 128.07坪
- 358萬5900元
 - 農地
- 127.15坪
- 417萬500元
 - 農地
- 4537.5坪
- 368萬
 - 農地
- 387.2坪
- 360萬
 - 農地
- 106.66坪
- 424萬5000元
|