|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 上湖三路美農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 桃園市楊梅區上湖三路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1270萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 675.18 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.88萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 11小時內 | | 土地特色 | 1.近台31線,
2.地形方正,平坦漂亮
3.現況種稻
|
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 孫小姐 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0981-209-965(孫小姐) | 所屬公司名稱 | 祥耀企業社 |
|---|
| 公司電話 | (03)401-5973 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 桃園市平鎮區振興路58號 |
|---|
| 網 址 | http://www.中壢平鎮房屋網.tw |
|---|
贊助商廣告
桃園農地
桃園楊梅農地-1 桃園楊梅農地-2 桃園楊梅農地-3 桃園楊梅農地-4
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地
- 843坪
- 1517萬
 - 農地
- 952.57坪
- 1295萬
 - 農地
- 471.59坪
- 933萬
 - 農地
- 302.5坪
- 1270萬
|