|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 正大路漂亮角地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 桃園市觀音區正大路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1863萬售1673萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 703.01 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 2.38萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 20小時內 | | 土地特色 | 1.正大路上,地形平坦漂亮
2.雙面臨路
3.近中山西路,新坡國小
4.投資自用皆宜
|
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 孫小姐 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0981-209-965(孫小姐) | 所屬公司名稱 | 祥耀企業社 |
|---|
| 公司電話 | (03)401-5973 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 桃園市平鎮區振興路58號 |
|---|
| 網 址 | http://www.中壢平鎮房屋網.tw |
|---|
贊助商廣告
農地買賣
桃園觀音農地-1 桃園觀音農地-2 桃園觀音農地-3 桃園觀音農地-4
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地_建地
- 847坪
- 1億1985萬
 - 農地
- 300坪
- 1688萬
 - 農地
- 1802.93坪
- 3億9665萬
 - 農地
- 1444.8坪
- 2億6008萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 116坪
- 1400萬8000元
 - 農地_休閒地_資材室
- 585.33坪
- 1420萬
 - 農地
- 715坪
- 1200萬
 - 農地
- 409.89坪
- 1680萬
|