|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 出售觀音工業區 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 桃園市觀音區觀音 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售10億 |
|---|
| 土地地目 | 工業地 | 坪 數 | 3900 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 25.64萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 7小時內 | | 土地特色 | 1.觀音工業區內~經濟部編制~可納管排汙
2.地形方正~好規劃~
3.價位合理~買地送廠 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 簡士峰 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0952-250-528(簡士峰) | 所屬公司名稱 | 鑫源土地開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | 0952-250-528 | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 新北市五股區 |
|---|
| 網 址 | http://www.桃園工業廠房出租買賣.tw |
|---|
贊助商廣告
工業地
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 工業地
- 1000坪
- 2億3000萬
 - 工業地
- 1024坪
- 2億3346萬
 - 工業地
- 818坪
- 3億1080萬
 - 農地_工業地
- 8100坪
- 15億5000萬
|
|
相似物件
 - 工業地
- 2114坪
- 9億5000萬
 - 工業地
- 3600坪
- 9億6000萬
 - 工業地
- 3600坪
- 9億6000萬
 - 工業地
- 3600坪
- 9億6140萬
|