|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 大寮鳳屏路上都內分割農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市大寮區大寮 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1285萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 194.84 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 6.6萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 9小時內 | | 土地特色 | 鳳屏路上都內農地.環境優.大坪數好規劃,近交流道,台一線,產業連結強。大面寬低總價好入手
有多快可選擇購地 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 李先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0988-713-563(李先生) | 所屬公司名稱 | 7+1工商不動產 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
|---|
| 網 址 | http://www.南台灣廠房土地買賣租售.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄農地
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 128坪
- 1000萬
 - 農地
- 1797坪
- 6830萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 429坪
- 1097萬
 - 農地
- 158.2坪
- 1265萬
 - 農地
- 917.66坪
- 1600萬
 - 農地
- 98.22坪
- 1180萬
|