|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 大社學府路近觀音山方正都內農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市大社區大社 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1161萬9900元 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 118.57 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 9.8萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 6天前 | | 土地特色 | 大社近交流道交通方便的分割農地,地形方正,內有私設道路九米,聯外道路九米,大車出入易,多塊素地可選
近義大、國十、觀音山 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 李先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0988-713-563(李先生) | 所屬公司名稱 | 7+1工商不動產 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
|---|
| 網 址 | http://www.南台灣廠房土地買賣租售.tw |
|---|
贊助商廣告
買高雄大社農地
高雄大社農地-1 高雄大社農地-2 高雄大社農地-3 高雄大社農地-4 高雄大社農地-5
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 128坪
- 1000萬
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 1797坪
- 6830萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 129.29坪
- 1138萬
 - 農地
- 713.47坪
- 1600萬
 - 農地
- 119.09坪
- 976萬5000元
 - 農地
- 477.09坪
- 1080萬
|