|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 雙面臨路大面寬11米農地-2 | 案 號 | 15757 |
|---|
| 地址 | 高雄市旗山區延平一路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售825萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 768.91 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 大林段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 11 | 土地深度 | 75 |
|---|
| 使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.07萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 農作物 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 1天前 | | 土地特色 | 大面寬11米、深度75米,地形方正好規劃 位於旗甲公路上,與另一筆地號前、後路 地上農作物,含另一筆地號每年收租2萬元 與另一筆地號可一起買,也可分開購買 往南鄰近旗山老街,往北杉林區,交通便利 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
旗山農地買賣
高雄旗山農地-1 高雄旗山農地-2 高雄旗山農地-3 高雄旗山農地-4
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 899坪
- 7920萬
 - 農地
- 469.1坪
- 3237萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 70坪
- 838萬
 - 農地_休閒地_保護區
- 103坪
- 805萬6000元
 - 農地
- 679.42坪
- 828萬
 - 農地
- 116.1坪
- 871萬
|