|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 美濃新吉洋5米路低單價農地 | 案 號 | 5410 |
|---|
| 地址 | 高雄市美濃區吉洋段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1800萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 2402.17 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 吉洋段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 20米 | 土地深度 | 234米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 0.75萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 | | 土地特色 | |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 淑臻 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0917-568-487(淑臻) | 所屬公司名稱 | 住商不動產高雄自由加盟店(聯旭地產開發有限公司) |
|---|
| 公司電話 | 07-5581111 | 公司傳真 | 07-5588882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.臻臻好房網.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄美濃農地買賣
美濃農地-1 美濃農地-2 美濃農地-3 美濃農地-4 美濃農地-5 美濃農地-6 美濃農地-7 美濃農地-8 美濃農地-9
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地
- 381.15坪
- 1500萬
 - 農地
- 166.88坪
- 2300萬
 - 農地
- 164.53坪
- 1487萬
 - 農地
- 765.31坪
- 1836萬
|