|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 仁武黃金角地-都計內農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市仁武區仁心路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億4100萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 542.32 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 仁龍段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 城鄉發展第一類 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 26萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 現成倉庫(未保存) | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 5小時內 | | 土地特色 | 倉庫有使用執照.但未辦保存登記
分區:城鄉發展第一類
土壤液化:低潛勢區.地垂方正
雙面臨路+現成倉庫(未保存)稀有釋出
國10國一.南來北往.交通便利 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 淑臻 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0917-568-487(淑臻) | 所屬公司名稱 | 住商不動產高雄自由加盟店(聯旭地產開發有限公司) |
|---|
| 公司電話 | 07-5581111 | 公司傳真 | 07-5588882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.臻臻好房網.tw |
|---|
贊助商廣告
買高雄仁武農地
仁武農地-1 仁武農地-2 仁武農地-3 仁武農地-4 仁武農地-5 仁武農地-6
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
|
|
相似物件
 - 農地
- 2010坪
- 1億2000萬
 - 農地_養殖地
- 5940坪
- 1億4850萬
 - 農地_建地
- 1844坪
- 9628萬
 - 農地_養殖地
- 5940坪
- 1億4850萬
|