|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 鳥松區美德段大坪數都內農地 | 案 號 | 15151 |
|---|
| 地址 | 高雄市鳥松區中正路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售6588萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 672.54 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 美德段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 9.8萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 17小時內 | | 土地特色 | 有水有電,4米產業道路 3噸半的大貨車可進出 都內農地.地勢平坦.增值空間大 未來捷運黃線-神農路Y1站 投資自用兩相宜,歡迎來電預約 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
農地買賣
鳥松農地-1 鳥松農地-2 鳥松農地-3 鳥松農地-4 鳥松農地-5 鳥松農地-6 鳥松農地-7
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 128坪
- 1000萬
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 1797坪
- 6830萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 8418.79坪
- 6300萬
 - 農地_休閒地
- 3614.12坪
- 6160萬
 - 農地_建地_休閒地
- 451坪
- 6244萬
 - 農地
- 772.12坪
- 6352萬
|