|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 麻豆近小埤頭社區都內方正農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 台南市麻豆區麻豆 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2555萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 952.88 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 2.68萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 127天前 | | 土地特色 | 麻豆無路持無套繪都內方正農地,緊鄰小埤頭社區,近麻豆市區+國道交流道,交通便捷、生活機能完善
位於麻豆交流道特定區,已歷經四次通盤檢討,土地價值穩健上升,未來開發潛力強
近171縣道,麻豆交流道、麻豆代天府 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 李先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0988-713-563(李先生) | 所屬公司名稱 | 7+1工商不動產 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
|---|
| 網 址 | http://www.南台灣廠房土地買賣租售.tw |
|---|
贊助商廣告
農地出售
台南麻豆農地-1 台南麻豆農地-2 台南麻豆農地-3 台南麻豆農地-4 台南麻豆農地-5 台南麻豆農地-6
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 798.29坪
- 998萬
 - 農地
- 1050.28坪
- 793萬
 - 農地
- 651坪
- 268萬
 - 農地
- 301.59坪
- 288萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 473坪
- 2768萬
 - 農地
- 419.56坪
- 3000萬
 - 農地
- 1678.87坪
- 2288萬
 - 農地
- 241.997坪
- 2056萬
|